What does ASCII Table do?
ASCII character reference. It is designed as a focused workspace with clear input, output, data handling, and limitation notes.
ASCII character reference.
| Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 75 | 4B | K | 118 | 76 | v | |
| 33 | 21 | ! | 76 | 4C | L | 119 | 77 | w |
| 34 | 22 | " | 77 | 4D | M | 120 | 78 | x |
| 35 | 23 | # | 78 | 4E | N | 121 | 79 | y |
| 36 | 24 | $ | 79 | 4F | O | 122 | 7A | z |
| 37 | 25 | % | 80 | 50 | P | 123 | 7B | { |
| 38 | 26 | & | 81 | 51 | Q | 124 | 7C | | |
| 39 | 27 | ' | 82 | 52 | R | 125 | 7D | } |
| 40 | 28 | ( | 83 | 53 | S | 126 | 7E | ~ |
| 41 | 29 | ) | 84 | 54 | T | 127 | 7F | |
| 42 | 2A | * | 85 | 55 | U | 128 | 80 | |
| 43 | 2B | + | 86 | 56 | V | 129 | 81 | |
| 44 | 2C | , | 87 | 57 | W | 130 | 82 | |
| 45 | 2D | - | 88 | 58 | X | 131 | 83 | |
| 46 | 2E | . | 89 | 59 | Y | 132 | 84 | |
| 47 | 2F | / | 90 | 5A | Z | 133 | 85 | |
| 48 | 30 | 0 | 91 | 5B | [ | 134 | 86 | |
| 49 | 31 | 1 | 92 | 5C | \ | 135 | 87 | |
| 50 | 32 | 2 | 93 | 5D | ] | 136 | 88 | |
| 51 | 33 | 3 | 94 | 5E | ^ | 137 | 89 | |
| 52 | 34 | 4 | 95 | 5F | _ | 138 | 8A | |
| 53 | 35 | 5 | 96 | 60 | ` | 139 | 8B | |
| 54 | 36 | 6 | 97 | 61 | a | 140 | 8C | |
| 55 | 37 | 7 | 98 | 62 | b | 141 | 8D | |
| 56 | 38 | 8 | 99 | 63 | c | 142 | 8E | |
| 57 | 39 | 9 | 100 | 64 | d | 143 | 8F | |
| 58 | 3A | : | 101 | 65 | e | 144 | 90 | |
| 59 | 3B | ; | 102 | 66 | f | 145 | 91 | |
| 60 | 3C | < | 103 | 67 | g | 146 | 92 | |
| 61 | 3D | = | 104 | 68 | h | 147 | 93 | |
| 62 | 3E | > | 105 | 69 | i | 148 | 94 | |
| 63 | 3F | ? | 106 | 6A | j | 149 | 95 | |
| 64 | 40 | @ | 107 | 6B | k | 150 | 96 | |
| 65 | 41 | A | 108 | 6C | l | 151 | 97 | |
| 66 | 42 | B | 109 | 6D | m | 152 | 98 | |
| 67 | 43 | C | 110 | 6E | n | 153 | 99 | |
| 68 | 44 | D | 111 | 6F | o | 154 | 9A | |
| 69 | 45 | E | 112 | 70 | p | 155 | 9B | |
| 70 | 46 | F | 113 | 71 | q | 156 | 9C | |
| 71 | 47 | G | 114 | 72 | r | 157 | 9D | |
| 72 | 48 | H | 115 | 73 | s | 158 | 9E | |
| 73 | 49 | I | 116 | 74 | t | 159 | 9F | |
| 74 | 4A | J | 117 | 75 | u | 160 | A0 |
ASCII character reference. It is designed as a focused workspace with clear input, output, data handling, and limitation notes.
This tool is designed for browser-friendly use and avoids unnecessary server-side storage.
Review the generated result before using it in important work.